クラス 本庄ホンジョウ 日光ニッコウ 茂原モバラ 1000 HSP 白老シラオイ 十勝トカチ ケイ
SuperTurbo(S) 3 2 1 6 1 5 4 22
RX-7(R) 9 2 3 9 2 0 0 25
SuperNA(S) 3 12 1 0 0 0 1 17
Porche/M3(R) 3 0 0 0 0 0 4 7
ロードスター8(R) 3 0 1 6 0 0 0 10
Turbo(R) 3 3 1 1 1 0 1 10
S2000(R) 5 2 0 1 0 1 0 9
シルビア(R) 1 1 1 6 0 0 0 9
ランエボB(S) 0 3 1 0 1 2 0 7
インテグラR(R) 3 3 0 2 0 0 0 8
ランエボB(R) 4 1 3 1 0 1 0 10
レビントレノ(R) 5 2 0 2 0 1 0 10
K-Turbo  (S) 2 0 0 5 1 0 0 8
S2000(S) 2 2 1 0 0 0 3 8
RX-7(S) 1 2 0 2 0 2 0 7
SuperTurbo(R) 2 1 0 1 1 3 1 9
インプレッサA(R) 0 1 0 2 1 3 0 7
インプレッサB(R) 3 0 1 0 1 1 0 6
K-Car(R) 1 1 0 0 0 0 2 4
NA1600HONDA(R) 1 3 1 1 0 0 0 6
NA1600HONDA(S) 2 0 1 2 0 0 1 6
SuperNA(R) 0 4 0 1 0 0 0 5
GTR(R) 3 1 0 1 0 0 0 5
レビントレノ(S) 2 0 1 1 0 0 1 5
NA1600(R) 1 0 1 1 0 0 1 4
シビックR(R) 1 1 1 1 0 0 0 4
シビックR(S) 1 0 1 2 0 0 0 4
インテグラR(S) 1 0 0 2 0 0 1 4
ランエボB(N) 2 0 1 0 0 1 0 4
NA1000(R) 1 0 0 0 0 0 2 3
1500Turbo(S) 0 0 1 2 0 0 0 3
Turbo(S) 1 2 0 0 0 0 0 3
4WDTurbo(R) 1 1 0 1 0 0 0 3
EuroSuper(S) 3 0 0 0 0 0 0 3
GTR(S) 0 1 0 1 1 1 0 4
スープラ(R) 1 0 0 1 0 0 1 3
スープラ(S) 1 0 0 1 1 1 0 4
インプレッサB(N) 3 0 0 1 0 0 0 4
ロードスター6(R) 1 0 0 2 0 1 0 4
ロードスター8(S) 0 0 1 2 0 0 0 3
K-Turbo  (R) 2 0 1 0 0 0 0 3
NA1300(R) 0 0 0 0 1 1 0 2
NA2000HONDA(R) 0 0 0 0 0 1 1 2
NA2000(R) 1 0 0 0 0 0 2 3
1500Turbo(R) 1 1 0 0 0 0 0 2
EuroLight(S) 2 0 0 0 0 0 0 2
シルビア(S) 1 1 0 0 0 0 0 2
インテグラR(N) 1 0 0 0 0 0 1 2
フェアレディZ(R) 3 0 0 0 0 0 1 4
インプレッサB(S) 0 1 1 0 0 0 0 2
ロードスター6(S) 0 0 0 2 0 0 0 2
NA1300(S) 0 0 1 0 0 0 0 1
NA1600(S) 0 0 0 1 0 0 0 1
NA1800(R) 1 0 0 0 0 0 0 1
NA3000(R) 0 0 1 0 0 0 0 1
NA3000(S) 0 0 1 0 0 0 0 1
EuroTurbo(R) 1 0 0 0 0 0 0 1
EuroLight(R) 0 0 0 1 0 0 0 1
EuroSuper(R) 0 0 0 0 0 0 1 1
S2000(N) 1 0 0 0 0 0 0 1
RX-7(N) 1 0 0 0 0 0 0 1
RX-8(R) 0 0 0 1 0 0 0 1
RX-8(N) 1 0 0 0 0 0 0 1
NSX(R) 1 0 0 0 0 0 0 1
NSX(S) 0 0 0 0 0 1 0 1
フェアレディZ(S) 1 0 0 0 0 0 0 1
インプレッサA(N) 0 0 0 1 0 0 0 1
ランエボA(R) 1 0 0 0 0 0 0 1
スカイライン(R) 0 0 0 1 0 0 0 1
K-Car(S) 0 0 0 0 0 0 0 0
NA1000(S) 0 0 0 0 0 0 0 0
NA1800(S) 0 0 0 0 0 0 0 0
NA2000HONDA(S) 0 0 0 0 0 0 0 0
NA2000(S) 0 0 0 0 0 0 0 0
4WDTurbo(S) 0 0 0 0 0 0 0 0
Qcar-K(R) 0 0 0 0 0 0 0 0
Qcar-K(S) 0 0 0 0 1 0 0 1
Qcar-Open(R) 0 0 0 0 0 0 0 0
Qcar-Open(S) 0 0 0 0 0 0 0 0
Euro-Qcar(R) 0 0 0 0 0 0 0 0
Euro-Qcar(S) 0 0 0 0 0 0 0 0
Euro1000(R) 0 0 0 0 0 0 0 0
Euro1000(S) 0 0 0 0 1 0 0 1
Euro1600(R) 1 0 0 0 0 0 0 1
Euro1600(S) 0 0 0 0 0 0 0 0
Euro2000(R) 0 0 0 0 0 0 0 0
Euro2000(S) 0 0 0 0 0 0 0 0
Euro3000(R) 0 0 0 0 0 0 0 0
Euro3000(S) 0 0 0 0 0 0 0 0
EuroTurbo(S) 0 0 0 0 0 0 0 0
EuroLight-S(R) 1 0 0 0 0 0 0 1
EuroLight-S(S) 1 0 0 0 0 0 0 1
Porche/M3(S) 2 0 0 0 0 0 0 2
シビックR(N) 0 0 0 0 0 0 0 0
RX-8(S) 0 0 0 0 0 0 0 0
GTR(N) 0 0 0 0 0 0 0 0
NSX(N) 0 0 0 0 0 0 0 0
シルビア(N) 0 0 0 0 0 0 0 0
スープラ(N) 1 0 0 0 0 0 0 1
フェアレディZ(N) 1 0 0 0 0 0 0 1
インプレッサA(S) 0 0 0 0 0 0 1 1
ランエボA(S) 0 0 0 0 0 0 0 0
ランエボA(N) 0 0 0 0 0 0 0 0
ロードスター6(N) 0 0 0 0 0 0 0 0
ロードスター8(N) 0 0 0 0 0 0 0 0
スカイライン(S) 0 0 0 0 0 0 0 0
スカイライン(N) 0 0 0 0 0 0 0 0
レビントレノ(N) 0 0 0 0 0 0 0 0

                                   

11月〜12月のアタック王
12月2日TC2000のサイトマップ
What's New アタック王の最新情報
トップページにもどる


10月中旬の関東エリア4サーキットの
クラス成立状況をまとめました。
北海道エリアからでもチャンピオンシップに
参戦可能になったため総合版で掲載しました。

12月2日(土)に開催のアタック王チャンピオンシップ
にエントリーするためには、アタック王が開催されている
4サーキットのうち、いずれかのアタック王に
ランクインする必要があります。
このままだとチャンピオンシップにエントリーするだけで
2006年のチャンピオンが決定してしまうクラスが
結構あります。

最も影響しているのは、グリップ専用サーキットである、
筑波サーキットTC1000のアタック王の出遅れでしょう。
スタートが遅めの5月でしたが、あいにくの雨で、
16名のチャレンジャーのタイムがキャンセルされました。


盛り上がっていない!
と思う方も多いことでしょうね。。。
ちょっと待ってください。まだスタートして半年少々です。
オプション2アタック王がメジャーになるのはこれから。
12月からスタートする2007年シリーズはもっと盛り上がる
・・・ハズです!

参加すれば自動的にチャンピオンになれるクラスだとしても、
間違いなく初代チャンピオン
2006年アタック王の頂点に立つのです!
これから1億光年続いてゆくアタック王(本当か)の
歴史の1ページを刻むのはあなたです!

子孫に語ってもらおうではないですか。
ボクの先祖はオプション2アタック王初代チャンプだぞ!

かなり演出してみました
皆様の熱いチャレンジを待っています。